1	2012-05-29 11:13	13.00	13.00	0.00	10.10	131.30	<brak>	Zaprawa zwyczajna DD8	paleta typ 2B	ADMINISTRATOR	
2	2012-05-30 09:02	100.00	100.00	0.00	10.10	1010.00		Zaprawa zwyczajna DD8	paleta typ 2B	ADMINISTRATOR	
3	2012-05-01 14:29	103.60	83.60	20.00	23.00	1922.80	wz/10/2012	Piasek drobny	Paleta	ADMINISTRATOR	
4	2012-06-01 12:22	150.00	130.00	20.00	10.10	1313.00	wz/10/2012	Zaprawa zwyczajna DD8	paleta typ 2B	ADMINISTRATOR	
5	2012-06-01 12:30	21.00	0.00	21.00	2.30	0.00	wz/11/2012	Cement OBI 200	Paleta	ADMINISTRATOR	
6	2012-06-02 08:38	26.11	23.71	2.40	10.10	239.47	wz/11/2012	Zaprawa zwyczajna DD8	paleta typ 2B	ADMINISTRATOR	
7	2012-06-02 08:45	78.20	78.20	0.00	10.10	789.82	wz/12/2012a	Zaprawa zwyczajna DD8	paleta typ 2B	ADMINISTRATOR	
8	2012-06-02 09:59	28.00	15.40	12.60	2.30	35.42	wz/15/2012	Cement OBI 200	Paleta	ADMINISTRATOR	
9	2012-06-02 10:04	285.00	272.50	12.50	0.00	0.00	wz/15/2012	testowy	pudeko zwyke	ADMINISTRATOR	
10	2012-06-02 10:08	315.00	302.50	12.50	10.10	3055.25	wz/15/2012	Zaprawa zwyczajna DD8	paleta typ 2B	ADMINISTRATOR	
